Übersicht • E-Nummern 100-199 • E-Nummern 200-299 • E-Nummern 300-399 • E-Nummern 400-499 • E-Nummern 500-599 • E-Nummern 600-999 • alle E-Nummern
| E-Nr. | Verkehrs- bezeichnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Erklärung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | Lysozym | ![]() | ![]() | Kann Gentechnisch hergestellt werden | Natürlich oder gentechnisch hergestellter Konservierungsstoff für Hart- sowie Schnittkäse und als Enzym für alle Lebensmittel. Die natürliche Herstellung erfolgt aus Eiklar. | ||||
| 1200 | Polydextrose | Kann abführend wirken. Vom einmaligen Verzehr von über 50 Gramm oder 90 Gramm täglich ist abzuraten. | Künstlicher Füllstoff, Feuchteregulator und Texturverbesserer. | ||||||
| 1201 - 1202 | Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylpolypyrrolidon | ![]() | Künstliches Flockungsmittel, um Trübstoffe in Getränken zu binden. Wird nach Anwendung weitestgehend wieder entfernt. Nur zugelassen bei Wein, Diätlebens- und Süßungsmitteln. Muß nicht deklariert werden. | ||||||
| 1404 | Oxidierte Stärke | ![]() | Natürliches Verdickungs-, Überzugsmittel und Füllstoff. | ||||||
| 1410 - 1414 | Monostärkephosphat, Distärkephosphat, Phosphatiertes Distärkephosphat, Acetyliertes Distärkephosphat | ![]() | Phosphatverbindungen können in hoher Dosis, die normalerweise nicht in Lebensmittel vorkommt, die Aufnahme von Calcium, Magnesium und Eisen behindern. | Natürliches Verdickungs-, Überzugsmittel und Füllstoff. | |||||
| 1420 u. 1422 | Acetylierte Stärke, Acetyliertes Distärkeadipat | ![]() | Natürliche Verdickungsmittel, Stabilisator und Füllstoff. | ||||||
| 1440 | Hydroxypropylstärke | ![]() | In Tierversuchen traten bei Fütterungen in hoher Dosis, die in Lebensmitteln normalerweise nicht vorkommt, und gleichzeitigem Magnesiummangel akute Nierenschädigungen auf. | Natürliches Verdickungs- und Geliermittel. Darf bedenkliche Verunreinigungen wie Propylenchlorhydrine und Epoxide enthalten. | |||||
| 1442 | Hydroxypropyldistärke- phosphat | ![]() | Phosphatverbindungen können in hoher Dosis die Aufnahme von Calcium, Magnesium und Eisen behindern. | Natürliches Verdickungs- und Geliermittel, Phosphatverbindung der Hydroxypropylstärke. Siehe E 1440. | |||||
| 1450 | Stärkenatrium- octenylsuccinat | ![]() | In hohen Konzentrationen, die in Lebensmitteln nicht vorkommen, und einem gleichzeitigen Calciumüberschuß in der Nahrung wurden in Tierversuchen Nierenveränderungen festgestellt. | Natürliches Verdickungsmittel und Stabilisator. | |||||
| 1505 | Triethylcitrat | ![]() | Künstlicher Trägerstoff. Nur für Eiklarpulver zugelassen. | ||||||
| 1518 | Glycerintriacetat (Triacetin) | ![]() | Künstlicher Trägerstoff. |






